Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Incluir nombres de casada
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Raab | 1 |
2 | Radinsky | 1 |
3 | Rahamim | 1 |
4 | Rairhaubark | 1 |
5 | Rajdman | 2 |
6 | Ramayo | 5 |
7 | Rausch | 1 |
8 | Redisch | 1 |
9 | Redman | 4 |
10 | Reeves | 1 |
11 | Regenbogen | 1 |
12 | Reichman | 1 |
13 | Reiner | 2 |
14 | Reiss | 3 |
15 | Reizels | 1 |
16 | Rejsfeld | 4 |
17 | Resheff | 1 |
18 | Rettig [Jäger?] | 1 |
19 | Revis | 1 |
20 | Ribak | 1 |
21 | Rice | 1 |
22 | Richards | 1 |
23 | Richfield | 1 |
24 | Richheimer | 2 |
25 | Ridelnik | 9 |
26 | Right | 1 |
27 | Robinson | 1 |
28 | Rockert | 1 |
29 | Rodriguez Fernandez | 1 |
30 | Rogozyk | 2 |
31 | Rojzen | 5 |
32 | Rojzman | 4 |
33 | Romanovsky | 1 |
34 | Romero | 1 |
35 | Rose | 4 |
36 | Roseman | 2 |
37 | Rosen | 10 |
38 | Rosenbaum | 19 |
39 | Rosenberg | 5 |
40 | Rosenbloom | 1 |
41 | Rosensweig | 1 |
42 | Rosenthal | 5 |
43 | Ross | 8 |
44 | Roth | 3 |
45 | Rowe | 1 |
46 | Rozenberg | 1 |
47 | Rozenbojm | 2 |
48 | Rozenboym | 2 |
49 | Rozenfajn | 1 |
50 | Rozenwald | 2 |
51 | Rubin | 1 |
52 | Rubinschneider | 3 |
53 | Rubinshtein | 8 |
54 | Rubinstein | 2 |
55 | Rubinsztein | 1 |
56 | Rubinsztejn | 4 |
57 | Rubio | 1 |
58 | Rudolph | 1 |
59 | Rudomin | 1 |
60 | Ruglio | 1 |
61 | Ruzal | 2 |
62 | Rybak | 19 |
63 | Rychter | 1 |
Total personas: 171 Número total de nombres: 63 |