Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Incluir nombres de casada
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Wagman | 7 |
2 | Wainer | 4 |
3 | Waintrob | 1 |
4 | Waisgluss | 10 |
5 | Wajnapel | 1 |
6 | Wajnszelbojm | 1 |
7 | Wajsglus WAJSGLUS | 20 2 22 |
8 | Waldman | 1 |
9 | Walfus | 2 |
10 | Wallace | 1 |
11 | Walter | 5 |
12 | Wandner | 1 |
13 | Wanna | 1 |
14 | Wanszelbaum | 1 |
15 | Warshai | 4 |
16 | Waserman | 3 |
17 | Wasserman | 3 |
18 | Watson | 3 |
19 | Watt | 1 |
20 | Wechsler | 1 |
21 | Weigel | 1 |
22 | Weill | 1 |
23 | Wein | 7 |
24 | Weinberg | 6 |
25 | Weinberger | 4 |
26 | Weiner | 3 |
27 | Weingard | 6 |
28 | Weinrod | 8 |
29 | Weinstein | 2 |
30 | Weinstein? | 1 |
31 | Weintraub | 1 |
32 | Weisglass | 2 |
33 | Weisman | 6 |
34 | Weiss | 8 |
35 | Wenbert | 2 |
36 | Wenz | 2 |
37 | Wetrogan | 5 |
38 | Whitehill | 2 |
39 | Wichelewski | 2 |
40 | Wiener | 4 |
41 | Wight | 1 |
42 | Wilkinson | 1 |
43 | Willett | 2 |
44 | Williams | 7 |
45 | Wilson | 5 |
46 | Wiser? | 1 |
47 | Wisniewsky | 2 |
48 | Wolff | 1 |
49 | Wolfman | 9 |
50 | Wolfson | 9 |
51 | Wolstein | 1 |
52 | Wong | 1 |
53 | Wood | 1 |
54 | Woodbridge | 6 |
55 | Wright | 1 |
56 | Wyman | 6 |
57 | Wysoki | 1 |
Total personas: 201 Número total de nombres: 58 |